Choisissez le plan qui correspond à votre pratique.
| GRATUIT | PRO | |
|---|---|---|
| Multi-plateformes (Windows, Mac, Linux, Téléphones, Tablettes) |
||
| Organisation par étapes (personnalisables) | ||
| Organisation par endroits (personnalisables) | ||
| Choix des émaux (personnalisables) | ||
| Choix des engobes (personnalisables) | ||
| Choix des barbotines (personnalisables) | ||
| Choix de la méthode de fabrication (personnalisable) | ||
| Choix des méthodes d'émaillage (personnalisables) | ||
| Choix des méthodes de décoration (personnalisables) | ||
| GRATUIT | PRO | |
| Nombre de photos par poterie | 4 | 4 |
| Nombre de photos par tuile de test | 4 | 4 |
| Nombre de poteries | 10 | Illimité |
| Nombre de tuiles de test | 5 | Illimité |
| Dupliquer une poterie | ||
| Dupliquer une tuile de test | ||
| Dupliquer les couches d'émaux | ||
| Réordonner les couches d'émaux, d'engobes et de barbotines | ||
| Copier les couches d'émaux, d'engobes et de barbotines intérieur ↔ extérieur | ||
| Dupliquer la dernière couche d'émail, d'engobe et de barbotine | ||
| Gestionnaire de cuissons | ||
| GRATUIT | PRO | |
| Statistiques (activité, heatmap, émaux) | ||
| Projets et suivi de production | ||
| Séries et duplication groupée | ||
| Traçabilité des matières premières (argile, émaux) | ||
| Suivi des ventes par canal |